manufacturers
Large Capacity Steel Housing Flanged Filter
Products

PM - Large Capacity Flanged Pre Filters (1 micron)
S | CODE | PRODUCT | Bar | Outlet G (") | c.f.m | Cartridge Code/Type | L/min | m3/h | Psi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F-1500FWS220 | PM220 | 16 | DN80 | 806 | 15000WS220 / PMC220 | 22826 | 1369 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWS450 | PM450 | 16 | DN100 | 1611 | 15000WS220 / PMC450 | 45624 | 2737 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWS680 | PM680 | 16 | DN125 | 2417 | 15000WS220 / PMC680 | 68449 | 4106 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWS900 | PM900 | 16 | DN150 | 3223 | 15000WS220 / PMC900 | 91275 | 5476 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM11 | PM1100 | 16 | DN150 | 4028 | 15000WS220 / PMC1100 | 114073 | 6844 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM13 | PM1300 | 16 | DN150 | 4834 | 15000WS220 / PMC1300 | 136899 | 8213 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM15 | PM1500 | 16 | DN200 | 5640 | 15000WS220 / PMC1500 | 159725 | 9582 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM18 | PM1800 | 16 | DN200 | 6445 | 15000WS220 / PMC1800 | 182522 | 10950 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM20 | PM2000 | 16 | DN200 | 7251 | 15000WS220 / PMC2000 | 205348 | 12319 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM22 | PM2200 | 16 | DN200 | 8057 | 15000WS220 / PMC2200 | 228174 | 13689 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM27 | PM2700 | 16 | DN200 | 9668 | 15000WS220 / PMC2700 | 273798 | 16426 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM31 | PM3100 | 16 | DN250 | 11279 | 15000WS220 / PMC 3100 | 319421 | 19163 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM36 | PM3600 | 16 | DN250 | 12890 | 15000WS220 / PMC3600 | 365045 | 21900 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWSM40 | PM4000 | 16 | DN250 | 14502 | 15000WS220 / PMC4000 | 410697 | 24639 | 232 | MORE |

HM - Large Capacity Flanged Final Filters (0.01 micron)
S | CODE | PRODUCT | Bar | Outlet G (") | c.f.m | Cartridge Code/Type | L/min | m3/h | Psi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F-1500FWX220 | HM220 | 16 | DN80 | 806 | 15000WX220 / HMC220 | 22826 | 1369 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWX450 | HM450 | 16 | DN100 | 1611 | 15000WX220 / HMC450 | 45624 | 2737 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWX680 | HM680 | 16 | DN120 | 2417 | 15000WX220 / HMC680 | 68449 | 4106 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWX900 | HM900 | 16 | DN150 | 3223 | 15000WX220 / HMC900 | 91275 | 5476 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM11 | HM1100 | 16 | DN150 | 4028 | 15000WX220 / HMC1100 | 114073 | 6844 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM13 | HM1300 | 16 | DN150 | 4834 | 15000WX220 / HMC1300 | 136899 | 8213 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM15 | HM1500 | 16 | DN200 | 5640 | 15000WX220 / HMC1500 | 159725 | 9582 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM18 | HM1800 | 16 | DN200 | 6445 | 15000WX220 / HMC1800 | 182522 | 10950 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM20 | HM2000 | 16 | DN200 | 7251 | 15000WX220 / HMC2000 | 205348 | 12319 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM22 | HM2200 | 16 | DN200 | 8057 | 15000WX220 / HMC2200 | 228174 | 13689 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM27 | HM2700 | 16 | DN200 | 9668 | 15000WX220 / HMC2700 | 273798 | 16426 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM31 | HM3100 | 16 | DN250 | 11279 | 15000WX220 / HMC3100 | 319421 | 19163 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM36 | HM3600 | 16 | DN250 | 12890 | 15000WX220 / HMC3600 | 365045 | 21900 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWXM40 | HM4000 | 16 | DN250 | 14502 | 15000WX220 / HMC4000 | 410697 | 24639 | 232 | MORE |

QM - Large Capacity Flanged Pre Filters (10 micron)
S | CODE | PRODUCT | Bar | Outlet G (") | c.f.m | Cartridge Code/Type | L/min | m3/h | Psi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F-1500FWP220 | QM220 | 16 | DN80 | 806 | 15000WP220 / QM220 | 22820 | 1369 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWP450 | QM450 | 16 | DN100 | 1611 | 15000WP220 / QM450 | 45624 | 2737 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWP680 | QM680 | 16 | DN125 | 2417 | 15000WP220 / QMC680 | 68449 | 4106 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWP900 | QM900 | 16 | DN150 | 3223 | 15000WP220 / QMC900 | 91275 | 5476 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM11 | QM1100 | 16 | DN150 | 4028 | 15000WP220 / QMC1100 | 114073 | 6844 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM13 | QM1300 | 16 | DN150 | 4834 | 15000WP220 / QMC1300 | 136899 | 8213 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM15 | QM1500 | 16 | DN200 | 5640 | 15000WP220 / QMC1500 | 159725 | 9582 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM18 | QM1800 | 16 | DN200 | 6445 | 15000WP220 / QMC1800 | 182522 | 10950 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM20 | QM2000 | 16 | DN200 | 7251 | 15000WP220 / QMC2000 | 205348 | 12319 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM22 | QM2200 | 16 | DN200 | 8057 | 15000WP220 / QMC2200 | 228174 | 13689 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM27 | QM2700 | 16 | DN200 | 9668 | 15000WP220 / QMC2700 | 273798 | 16426 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM31 | QM3100 | 16 | DN250 | 11279 | 15000WP220 / QMC3100 | 319421 | 19163 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM36 | QM3600 | 16 | DN250 | 12890 | 15000WP220 / QMC3600 | 365045 | 21900 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWPM40 | QM4000 | 16 | DN250 | 14502 | 15000WP220 / QMC4000 | 410697 | 24639 | 232 | MORE |

CM - Large Capacity Activated Carbon Filters (0.03 mg/cu mt)
S | CODE | PRODUCT | Bar | Outlet G (") | c.f.m | Cartridge Code/Type | L/min | m3/h | Psi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F-1500FWZ220 | CM220 | 16 | DN80 | 806 | 15000WX220 / CMC220 | 22826 | 1369 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZ450 | CM450 | 16 | DN100 | 1611 | 15000WX220 / CMC450 | 45624 | 2737 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZ680 | CM680 | 16 | DN125 | 2417 | 15000WX220 / CMC680 | 68449 | 4106 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZ900 | CM900 | 16 | DN150 | 3223 | 15000WX220 / CMC900 | 91275 | 5476 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM11 | CM1100 | 16 | DN150 | 4028 | 15000WX220 / CMC1100 | 114073 | 6844 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM13 | CM1300 | 16 | DN150 | 4834 | 15000WX220 / CMC1300 | 136899 | 8213 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM15 | CM1500 | 16 | DN200 | 5640 | 15000WX220 / CMC1500 | 159725 | 9582 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM18 | CM1800 | 16 | DN200 | 6445 | 15000WX220 / CMC1800 | 182522 | 10950 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM20 | CM2000 | 16 | DN200 | 7251 | 15000WX220 / CMC2000 | 205348 | 12319 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM22 | CM2200 | 16 | DN200 | 8057 | 15000WX220 / CMC2200 | 228174 | 13689 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM27 | CM2700 | 16 | DN200 | 9668 | 15000WX220 / CMC2700 | 273798 | 16426 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM31 | CM3100 | 16 | DN250 | 11279 | 15000WX220 / CMC3100 | 319421 | 19163 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM36 | CM3600 | 16 | DN250 | 12890 | 15000WX220 / CMC3600 | 365045 | 21900 | 232 | MORE |
![]() | F-1500FWZM40 | CM4000 | 16 | DN250 | 14502 | 15000WX220 / CMC4000 | 410697 | 24639 | 232 | MORE |