manufacturers
CHINOOK Piston Compressor Pumps
These pumps are used on a number of Brands in the uk, like MAGNUM, DARI, SHAMAL, etc.
= Items in Stock
Products

CHINOOK, Shamal, Belt-Driven Pump
S | CODE | PRODUCT | kW | Hp | L/min | c.f.m | Bar | Psi | rpm | N. Cylinders | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-SA0000A | K3 Belt-Driven Pump | 0.75 | 1 | 128 | 4.52 | 8 | 116 | 1450 | 1 | MORE |
![]() | S-SC0000A | K11 Belt-Driven Pump | 1.5 | 2 | 260 | 9.2 | 8 | 116 | 1180 | 2 | MORE |
![]() | S-SC00000 | K11C Belt-Driven Pump | 2.2 | 3 | 332 | 11.7 | 8 | 116 | 1500 | 2 | MORE |
![]() | S-SD0000B | K17C Belt-Driven Pump | 3 | 4 | 465 | 16.3 | 10 | 145 | 1450 | 2 | MORE |
![]() | S-SE0000B | K18C Belt-Driven Pump | 3 | 4 | 539 | 19 | 10 | 145 | 1400 | 2 | MORE |
![]() | S-SG0000A | K25 Belt-Driven Pump | 4 | 45.5 | 520 | 18.4 | 11 | 160 | 1260 | 2 | MORE |
![]() | S-SH0000A | K28 Belt-Driven Pump | 4 | 5.5 | 662 | 23.4 | 11 | 160 | 1290 | 2 | MORE |
![]() | S-SL0000A | K30 Belt-Driven Pump | 5.5 | 7.5 | 872 | 31 | 11 | 160 | 1150 | 2 | MORE |
![]() | S-SM0000A | K50 Belt-Driven Pump | 7.5 | 10 | 1240 | 43.8 | 11 | 160 | 1150 | 2 | MORE |
![]() | S-SN0000A | K60 Belt-Driven Pump | 11 | 15 | 1745 | 61.5 | 11 | 160 | 1190 | 4 | MORE |
![]() | S-SP0000A | K100 Belt-Driven Pump | 15 | 20 | 2148 | 75.86 | 11 | 160 | 1000 | 4 | MORE |

CHINOOK Service Kit
S | CODE | PRODUCT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | S-$32551050 | Service Kit for CHINOOK K3 | MORE | |
![]() | S-PK-K11 | Service Kit for CHINOOK K11/K11C | MORE | |
![]() | S-PK-K17 | Service Kit for CHINOOK K17/K17C | MORE | |
![]() | S-PK-K12 | Service Kit for CHINOOK K12 | MORE | |
![]() | S-PK-K18 | Service Kit for CHINOOK K18/K18C | MORE | |
![]() | S-$32550300 | Service Kit for CHINOOK K25 | MORE | |
![]() | S-$32550320 | Service Kit for CHINOOK K28 | MORE | |
![]() | S-PK-K30 | Service Kit for CHINOOK K30 | MORE | |
![]() | S-$32550450 | Service Kit for CHINOOK K50 | MORE | |
![]() | S-$32550500 | Service Kit for CHINOOK K60 | MORE | |
![]() | S-$32550600 | Service Kit for CHINOOK K100 | MORE |
CHINOOK Valve Plate
S | CODE | PRODUCT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | S-SC40100 | Valve Plate for CHINOOK K11/K11C Pump | MORE | |
![]() | S-9434A10 | Valve Plate for CHINOOK K17/K17C Pump | MORE |

CHINOOK Gasket Set
S | CODE | PRODUCT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | S-$32540500 | Gasket Set for CHINOOK K3 Pump | MORE | |
![]() | S-9434F09 | Complete Gasket Kit K8 | MORE | |
![]() | S-9434F10 | Complete Gasket Set K11/K11C | MORE | |
![]() | S-9434F11 | Complete Gasket Set K17/K17C | MORE | |
![]() | S-9434F12 | Complete Gasket Set BK5/ K16/K18/K18C | MORE | |
![]() | S-9434F13 | Complete Gasket Set K25 | MORE | |
![]() | S-9434F14 | Complete Gasket Kit K28 | MORE | |
![]() | S-9434F02 | Complete Gasket Kit MK113 | MORE | |
![]() | S-9434F16 | Complete Gasket Kit K50 | MORE | |
![]() | S-9434F17 | Complete Gasket Kit K60 | MORE | |
![]() | S-9434F18 | Complete Gasket Kit K100 | MORE | |
![]() | S-SD50400 | Head Gasket for CHINOOK K17/K17C Pump | MORE | |
![]() | S-$30501110 | Bottom Gasket for CHINOOK K17/K17C Pump | MORE |

CHINOOK Valve Strips
S | CODE | PRODUCT | Product L x W (mm) | |
---|---|---|---|---|
![]() | S-$94X0372 | Valve Strip for CHINOOK K3 | MORE | |
![]() | S-$32541200 | Valve Strip for CHINOOK K8 | MORE | |
![]() | S-$32542200 | Valve Strip for CHINOOK K11/K11C & K17/K17C | 41 x 10 | MORE |
![]() | S-$32544200 | Valve Strip for CHINOOK K18/K18C | MORE | |
![]() | S-$32545200 | Valve Strip for CHINOOK K22, K24, K25 & K28 | MORE | |
![]() | S-$32546200 | Valve Strip for CHINOOK K30 | MORE | |
![]() | S-$32547200 | Valve Strip for CHINOOK K50 & K60 | MORE | |
![]() | S-$32549700 | Valve Strip for CHINOOK K100 | MORE | |
![]() | S-$32703560 | Valve Strip Single | 57 x 12 | MORE |

CHINOOK Piston Ring Set
S | CODE | PRODUCT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | S-9434C10 | K3 - Piston Ring With Gaskets Kit for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-9434C12 | K11/K11C - Piston Rings With Gaskets Kit for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32543100 | Piston Ring Set HP+LP - K8 & K17/K17C (28-29-30) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32500620 | Piston Ring Set HP+LP - SBK5, K16 & K18C for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32545100 | Piston Ring Set HP+LP - K22/K25 (357-358-359) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32546100 | Piston Ring Set HP+LP - K30 (216-217-218) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32546120 | Piston Ring Set HP - K30 (339-220-221) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32547100 | Piston Ring Set HP+LP - K50 (400-398-396-399) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32547110 | Piston Ring Set LP - K50 (400-398-396) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32547120 | Piston Ring Set HP - K50 (399-397-395) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32548100 | Piston Ring Set HP+LP - K60 (216-217-218-339) for CHINOOK Pump | MORE | |
![]() | S-$32549600 | Piston Ring Set HP+LP - K100 (400-398-396-397) for CHINOOK Pump | MORE |
CHINOOK Air Filter
S | CODE | PRODUCT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | S-$35600430 | Air Filter K8-K24 | MORE | |
![]() | S-9421509 | Complete Air Filter K11/K11C | MORE |