manufacturers
G-TEC 7.5kW-11kW-15kW-18.5kW-22kW Screw Air Compressor Workstation
Products

G-TEC 7.5kW-11kW-15kW Screw Air Compressor on 270Lt Receiver
- The G-TEC compressor is a full feature complete compressed air station.
- All of the individual components that would form a normal and very complex system, are assembled conveniently in to this one modular system, saving space and improving efficiency.
- The exceptionally low noise level means G-TEC can be installed directly in to the work place.
- The compressor, refrigerated dryer, dual filtration, singular condensate drain, air receiver and sophisticated DNAir controller 2 are all connected and assembled ready for immediate connection to your network. G-TEC everything you need to provide dry clean compressed air in one quiet, energy efficient, convenient and reliable system.
- Available from 7.5kW - 22kW at pressures 8,10,13.
S | CODE | PRODUCT | kW | Hp | L/min | m3/h | c.f.m | Bar | Psi | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-V91SG92PWSB80 | New G-TEC 7.508-270 DF | 7.5 | 10 | 1250 | 75 | 44 | 8 | 116 | 62 | MORE |
![]() | PS-V91SH92PWSB80 | New G-TEC 7.510-270 DF | 7.5 | 10 | 1000 | 60 | 35 | 10 | 145 | 62 | MORE |
![]() | PS-V91SM92PWSB80 | New G-TEC 7.513-270 DF | 7.5 | 10 | 750 | 45 | 26 | 13 | 188 | 62 | MORE |
![]() | PS-V91SN92PWSB80 | New G-TEC 1108-270 DF | 11 | 15 | 1650 | 99 | 58 | 8 | 116 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91SP92PWSB80 | New G-TEC 1110-270 DF | 11 | 15 | 1500 | 90 | 53 | 10 | 145 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91SQ92PWSB80 | New G-TEC 1113-270 DF | 11 | 15 | 1150 | 69 | 41 | 13 | 188 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91SR92PWSB80 | New G-TEC 1508-270 DF | 15 | 20 | 2150 | 129 | 76 | 8 | 116 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91SS92PWSB80 | New G-TEC 1510-270 DF | 15 | 20 | 1850 | 111 | 65 | 10 | 145 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91ST92PWSB80 | New G-TEC 1513-270 DF | 15 | 20 | 1550 | 93 | 55 | 13 | 188 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91TB92PWSB80 | New G-TEC 1608-270 DF | 15 | 20 | 2350 | 2.35 | 83 | 8 | 116 | 67 | MORE |
![]() | PS-V91TC92PWSB80 | New G-TEC 1610-270 DF | 15 | 20 | 2050 | 2.35 | 72 | 10 | 145 | 67 | MORE |
![]() | PS-V91TD92PWSB80 | New G-TEC 1613-270 DF | 15 | 20 | 1750 | 1.75 | 62 | 13 | 189 | 67 | MORE |

G-TEC 7.5kW-11kW-15kW-18.5kW-22kW Screw Air Compressor on 500Lt Receiver
- The G-TEC compressor is a full feature complete compressed air station.
All of the individual components that would form a normal and very complex system, are assembled conveniently in to this one modular system, saving space and improving efficiency. - The exceptionally low noise level means G-TEC can be installed directly in to the work place.
- The compressor, refrigerated dryer, dual filtration, singular condensate drain, air receiver and sophisticated DNAir controller 2 are all connected and assembled ready for immediate connection to your network. G-TEC everything you need to provide dry clean compressed air in one quiet, energy efficient, convenient and reliable system.
- Available from 7.5kW - 22kW at pressures 8,10,13.
S | CODE | PRODUCT | kW | Hp | L/min | m3/h | c.f.m | Bar | Psi | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-V83SG92PWSB80 | New G-TEC 7.508-500 DF | 7.5 | 10 | 1250 | 75 | 44 | 8 | 116 | 62 | MORE |
![]() | PS-V83SH92PWSB80 | New G-TEC 7.510-500 DF | 7.5 | 10 | 1000 | 60 | 35 | 10 | 145 | 62 | MORE |
![]() | PS-V83SM92PWSB80 | New G-TEC 7.513-500 DF | 7.5 | 10 | 750 | 45 | 26 | 13 | 188 | 62 | MORE |
![]() | PS-V83SN92PWSB80 | New G-TEC 1108-500 DF | 11 | 15 | 1650 | 99 | 58 | 8 | 116 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83SP92PWSB80 | New G-TEC 1110-500 DF | 11 | 15 | 1500 | 90 | 53 | 10 | 145 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83SQ92PWSB80 | New G-TEC 1113-500 DF | 11 | 15 | 1150 | 69 | 41 | 13 | 188 | 63 | MORE |
![]() | PS-V83SR92PWSB80 | New G-TEC 1508-500 DF | 15 | 20 | 2150 | 129 | 76 | 8 | 116 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83SS92PWSB80 | New G-TEC 1510-500 DF | 15 | 20 | 1850 | 111 | 65 | 10 | 145 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83ST92PWSB80 | New G-TEC 1513-500 DF | 15 | 20 | 1550 | 93 | 55 | 13 | 188 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83TB92PWSB80 | New G-TEC 1608-500 DF | 15 | 20 | 2350 | 2.35 | 83 | 8 | 116 | 67 | MORE |
![]() | PS-V83TC92PWSB80 | New G-TEC 1610-500 DF | 15 | 20 | 2050 | 2.05 | 72 | 10 | 145 | 67 | MORE |
![]() | PS-V83TD92PWSB80 | New G-TEC 1613-500 DF | 15 | 20 | 1750 | 1.75 | 62 | 13 | 189 | 67 | MORE |
![]() | PS-V83SU92PWSB80 | New G-TEC 18.508-500 DF | 18.5 | 25 | 2700 | 162 | 95 | 8 | 116 | 70 | MORE |
![]() | PS-V83SV92PWSB80 | New G-TEC 18.510-500 DF | 18.5 | 25 | 2500 | 150 | 88 | 10 | 145 | 70 | MORE |
![]() | PS-V83SZ92PWSB80 | New G-TEC 18.513-500 DF | 18.5 | 25 | 2050 | 123 | 72 | 13 | 188 | 70 | MORE |
![]() | PS-V83SJ92PWSB80 | New G-TEC 2208-500 DF | 22 | 30 | 3350 | 201 | 118 | 8 | 116 | 71 | MORE |
![]() | PS-V83SY92PWSB80 | New G-TEC 2210-500 DF | 22 | 30 | 3000 | 180 | 106 | 10 | 145 | 71 | MORE |
![]() | PS-V83SW92PWSB80 | New G-TEC 2213-500 DF | 22 | 30 | 2400 | 144 | 85 | 13 | 188 | 71 | MORE |

G-TEC 11 kW Screw Air Compressor on 270Lt Receiver (Variable Speed)
S | CODE | PRODUCT | kW | Hp | L/min | m3/h | c.f.m | Bar | Psi | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-V91SN97PWSB80 | New G-TEC 1108-270 DF DV (Variable) | 11 | 15 | 660 - 1650 | 40 - 99 | 23 - 58 | 8 | 116 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91SP97PWSB80 | New G-TEC 1110-270 DF DV (Variable) | 11 | 15 | 600 - 1500 | 36 - 90 | 21 - 53 | 10 | 145 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91SQ97PWSB80 | New G-TEC 1113-270 DF DV (Variable) | 11 | 20 | 460 - 1150 | 28 - 69 | 16 - 41 | 13 | 188 | 65 | MORE |
![]() | PS-V91TB97PWSB80 | New G-TEC 1608-270 DF DV (Variable) | 15 | 20 | 1050 - 2350 | 1.05 - 2.35 | 37 - 83 | 8 | 116 | 67 | MORE |
![]() | PS-V91TC97PWSB80 | New G-TEC 1610-270 DF DV (Variable) | 15 | 20 | 920 - 2050 | 0.95 - 2.05 | 32 - 72 | 10 | 145 | 67 | MORE |
![]() | PS-V91TD97PWSB80 | New G-TEC 1613-270 DF DV (Variable) | 15 | 20 | 700 - 1750 | 0.70 - 1.75 | 25 - 62 | 13 | 189 | 67 | MORE |

G-TEC 11 kW - 22 kW Screw Air Compressor on 500Lt Receiver (Variable Speed)
S | CODE | PRODUCT | kW | Hp | L/min | m3/h | c.f.m | Bar | Psi | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-V83SN97PWSB80 | New G-TEC 1108-500 DF DV (Variable) | 11 | 15 | 660 - 1650 | 40 - 99 | 23 - 58 | 8 | 116 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83SP97PWSB80 | New G-TEC 1110-500 DF DV (Variable) | 11 | 15 | 600 - 1500 | 36 - 90 | 21 - 53 | 10 | 145 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83SQ97PWSB80 | New G-TEC 1113-500 DF DV (Variable) | 11 | 20 | 460 - 1150 | 28 - 69 | 16 - 41 | 13 | 188 | 65 | MORE |
![]() | PS-V83TB97PWSB80 | New G-TEC 1608-500 DF DV (Variable) | 15 | 20 | 1050 - 2350 | 1.05 - 2.35 | 37 - 83 | 8 | 116 | 67 | MORE |
![]() | PS-V83TC97PWSB80 | New G-TEC 1610-500 DF DV (Variable) | 15 | 20 | 920 - 2050 | 0.95 - 2.05 | 32 - 72 | 10 | 145 | 67 | MORE |
![]() | PS-V83TD97PWSB80 | New G-TEC 1613-500 DF DV (Variable) | 15 | 20 | 700 - 1750 | 0.70 - 1.75 | 25 - 62 | 13 | 189 | 67 | MORE |
![]() | PS-V83SJ97PWSB80 | New G-TEC 2208-500 DF DV (Variable) | 22 | 30 | 1340 - 3350 | 80 - 201 | 47 - 118 | 8 | 116 | 71 | MORE |
![]() | PS-V83SY97PWSB80 | New G-TEC 2210-500 DF DV (Variable) | 22 | 30 | 1200 - 3000 | 72 - 180 | 42 - 106 | 10 | 145 | 71 | MORE |
![]() | PS-V83SW97PWSB80 | New G-TEC 2213-500 DF DV (Variable) | 22 | 30 | 960 - 2400 | 58 - 144 | 34 - 85 | 13 | 188 | 71 | MORE |

G-TEC 2024 Models
S | CODE | PRODUCT | Bar | c.f.m | dB(A) | Hp | Kg | kW | L/min | m3/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-V91SG92PWG380 | G-TEC 7.508-270 DF | 8 | 44 | 62 | 10 | 326 | 7.5 | 1250 | 75 | MORE |
![]() | PS-V83SM92PWG380 | G-TEC 7.513-500 DF | 13 | 26 | 62 | 10 | 401 | 7.5 | 750 | 45 | MORE |
![]() | PS-V91SN92PWG380 | G-TEC 1108-270 DF | 8 | 58 | 65 | 15 | 350 | 11 | 1650 | 99 | MORE |
![]() | PS-V91SP92PWSB80 | G-TEC 1110-270 DF | 10 | 53 | 65 | 15 | 350 | 11 | 1500 | 90 | MORE |
![]() | PS-V91SR92PWG380 | G-TEC 1508-270 DF | 8 | 76 | 65 | 20 | 376 | 15 | 2150 | 129 | MORE |
![]() | PS-V91SS92PWG380 | G-TEC 1510-270 DF | 10 | 65 | 65 | 20 | 376 | 15 | 1850 | 111 | MORE |
![]() | PS-V83SS92PWG380 | G-TEC 1510-500 DF | 10 | 65 | 65 | 20 | 376 | 15 | 1850 | 111 | MORE |
![]() | PS-V83SY92PWSB80 | G-TEC 2210-500 DF | 10 | 106 | 71 | 30 | 583 | 22 | 3000 | 180 | MORE |
![]() | PS-V91SP97PWSB80 | G-TEC 1110-270 DF DV (Variable) | 10 | 21 - 53 | 65 | 15 | 366 | 11 | 600 - 1500 | 36 - 90 | MORE |